Exklusiv | Premium XL | Premium L | Premium | Optimal | |
Ausstellungsfläche | 27 m² | 19 m² | 11 m² | 10 m² | 4 m² |
Platzierung | Kaisersaal Parkett + Kaisersaal Bühne + Salon 1. Etage Best Place Flächenpläne: 1 OG Salons Exklusiv Parkett Kaisersaal Exklusiv | Kaisersaal Parkett + Salon 1. Etage Best Place Flächenpläne 1 OG Salons Premium XL Parkett Kaisersaal Premium XL | Kaisersaal Parkett + Treppenhaus 1. oder/ 2. Etage Best Place Flächenpläne: 1 OG Treppenhaus Premium L Standflächen 2 OG Treppenhaus und Salons Premium L Standflächen Parkett Kaisersaal Premium L | Treppenhaus vor Kaisersaal Parkett + Salon 1. Etage oder Foyer EG Flächenpläne: Standflächen 1 OG Salons Premium Standflächen EG Foyer Premium Standflächen Parkett Treppenhaus Premium | Treppenhaus 1. Etage Flächenplan: Standflächen 1OG Treppenhaus Optimal |
Teilnehmer | 2 Personen kostenlos (100 € je weitere Person) | 1 Person kostenlos (100 € je weitere Person) | 1 Person kostenlos (100 € je weitere Person) | vergünstigt (100 €/Person) | vergünstigt (100 €/Person) |
Eventbegleitung | Bühne, Präsentation, Banner, Einladung, Logowand | Bühne, Logowand | Eingang, Logowand | Logowand | Logowand |
ekaflor-NEWS Jubiläumsausgabe | 2/1 Seite (i.W.v. 2.000 €) Seitenaufteilung | 1/1 Seite (i.W.v. 1.000 €) Seitenaufteilung | ½ Seite (i.W.v. 500 €) Seitenaufteilung | ¼ Seite (i.W.v. 275) Seitenaufteilung | – |
Digitales Paket: -Landingpage -Event -Signatur -Whats App -ekaflor Homepage -Partner News | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Displayanzeige Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Displayanzeige Webshop | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Preis | 6.500 € | 4.750 € | 3.000 € | 2.000 € | 1.000 € |
Zusatzkosten für Standausstattung beachten: Tische, Stühle und Strom